Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | D. Iwanow | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 19 |
9 | D. Chomicewicz | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 18 |
5 | D. Kołtakow | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 17 |
12 | W. Chomicewicz | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | W | 13 | |
1 | P. Czajka | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 |
6 | E. Krysow | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | |
4 | S. Makarow | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | |
2 | H. Simon | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
11 | A. Aakko | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||
16 | S. Svensson | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
13 | G. Bauer | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
7 | F. Zorn | 1 | D | T | 1 | 1 | 3 | ||
10 | S. Pletschacher | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
15 | G. Knapp | 0 | D | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
17 | W. Kosow | 2 | 2 | ||||||
18 | J. Kosow | 2 | 2 | ||||||
8 | R. Stellingwerf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | R. Henderson | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bieg po biegu:
1 |
| Henderson prowadzi przez dwa okrążenia, po czym wyprzedza go Krysow. Na trzecim okrążeniu Szwed notuje defekt. |
2 |
| Zacięta walka Chomicewicza z Makarowem |
3 |
|
4 |
| Zacięta walka Kołtakowa z Chomicewiczem. |
5 |
| Iwanow wyprzedza Chomicewicza |
6 |
|
7 |
| Ciekawa walka pomiędzy trójką Rosjan |
8 |
| Defekt Knappa podczas walki o trzecie miejsce z Pletschacherem. |
9 |
|
10 |
|
11 |
|
12 |
|
13 |
|
14 |
|
15 |
| Pasjonująca walka Simona z Makarowem o 2 punkty! |
16 |
| Walka o trzecie miejsce do ostatnich metrów |
17 |
| Zorn wygrywa start, jednak już na przeciwległej prostej z dziecinną łatwością wyprzedzają go Rosjanie. Makarow obejmuje prowadzenie na ostanich metrach. |
18 |
|
19 |
|
20 |
|
21 |
| Półfinał. Upadek Chomicewicza. W powtórce Czajka wyprzedza Iwanowa na ostatnim okrążeniu. |
22 |
| Półfinał |
23 |
| Finał. Fantastyczna walka między pierwszą trójką o zwycięstwo! |